SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : E:\FengJiangHua\data\GuoPengFei\nmr/20220725/84/pdata/992/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Exponential decay (T2 or T1rho) : I[t]=I[0]*exp(-t/T)

30 points for Peak 1

Converged after 575 iterations!

Results     Comp. 1       Comp. 2    

I[0]  =   1.467e+000    1.273e-001  
T     =       1.992s       12.451s  

RSS   =   3.247e-003
SD    =   1.040e-002

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000s    1.000e+000    1.005e+000    5.191e-003
    2       2.000s    6.681e-001    6.457e-001   -2.238e-002
    3       3.000s    4.018e-001    4.253e-001    2.348e-002
    4       4.000s    2.762e-001    2.892e-001    1.301e-002
    5       5.000s    2.218e-001    2.043e-001   -1.741e-002
    6       6.000s    1.653e-001    1.507e-001   -1.454e-002
    7       7.000s    1.126e-001    1.162e-001    3.588e-003
    8       8.000s    8.988e-002    9.337e-002    3.490e-003
    9       9.000s    8.175e-002    7.778e-002   -3.975e-003
   10      10.000s    6.332e-002    6.670e-002    3.376e-003
   11      11.000s    4.355e-002    5.848e-002    1.493e-002
   12      12.000s    4.054e-002    5.211e-002    1.156e-002
   13      13.000s    4.542e-002    4.696e-002    1.537e-003
   14      14.000s    4.139e-002    4.265e-002    1.264e-003
   15      15.000s    3.489e-002    3.895e-002    4.055e-003
   16      16.000s    4.001e-002    3.569e-002   -4.313e-003
   17      17.000s    4.995e-002    3.279e-002   -1.716e-002
   18      18.000s    4.893e-002    3.017e-002   -1.876e-002
   19      19.000s    3.862e-002    2.778e-002   -1.084e-002
   20      20.000s    3.128e-002    2.560e-002   -5.677e-003
   21      21.000s    2.764e-002    2.361e-002   -4.036e-003
   22      22.000s    2.100e-002    2.177e-002    7.729e-004
   23      23.000s    1.384e-002    2.009e-002    6.242e-003
   24      24.000s    1.284e-002    1.853e-002    5.696e-003
   25      25.000s    1.455e-002    1.710e-002    2.547e-003
   26      26.000s    1.167e-002    1.578e-002    4.109e-003
   27      27.000s    6.852e-003    1.456e-002    7.706e-003
   28      28.000s    6.874e-003    1.343e-002    6.560e-003
   29      29.000s    9.226e-003    1.240e-002    3.172e-003
   30      30.000s    7.425e-003    1.144e-002    4.015e-003

============================================================

